
Nickname | TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHIRO | 66 | P18 | P18 | H18 | P12 | ||||||||||||||||
FURIO | 35 | P25 | P10 | ||||||||||||||||||
LUKE | 60 | P25 | H10 | P25 | |||||||||||||||||
ATOS | 75 | P10 | P25 | H12 | P12 | H8 | P18 | ||||||||||||||
SAMANTA | 24 | P6 | H12 | P6 | |||||||||||||||||
CRISTIANO | 16 | P8 | P8 | ||||||||||||||||||
DEMOROBERTO | 22 | P10 | P12 | ||||||||||||||||||
OTELLO | 43 | H25 | P18 | ||||||||||||||||||
SIMONE | 53 | H18 | H25 | P10 | |||||||||||||||||
ALESSIO | 22 | H10 | P12 | ||||||||||||||||||
REGOLAMENTO
La Pixstone Cup è una competizione ludico automobilistica che si protrarrà da Giovedì 24 ottobre 2024 fino a giovedì 6 Marzo 2025 nella sede di Pixel&Dadi.
Potrà parteciparvi chiunque senza nessun costo.
Il torneo prevede l’acquisizione di punti tramite le giocate dei seguenti giochi:
PITCHCAR – HEAT – VECTOR RACE – RUSH & BUSH
Chiunque voglia partecipare dovrà semplicemente scrivere il risultato delle partite fatte in associazione su di un apposito tabellone che verrà esposto all’ingresso dell’associazione.
L’unica regola è che le partite dovranno essere giocate da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giocatori.
L’ordine di arrivo prevede di assegnare i seguenti punteggi:
1° CLASSIFICATO 25pt
2° CLASSIFICATO 18pt
3° CLASSIFICATO 12pt
4° CLASSIFICATO 10pt
5° CLASSIFICATO 8pt
6° CLASSIFICATO 6pt
Il punteggio finale della stagione verrà decretato dalla somma dei migliori 5 piazzamenti fatti da ogni Giocatore (in qualunque gioco ma al massimo tre per ogni singolo gioco).
A questo punteggio si aggiungerà un bonus di 1 punto per ogni partita giocata.
Si avra’ inoltre diritto ad un ulteriore bonus speciale in base a quante tipologie di giochi si e’ giocato:
4 giochi 25pt
3 giochi 18pt
2 giochi 11pt
1 gioco 8pt
E per chi vince… ci sarà la PiXstone Cup da portarsi a casa ovviamente